Рейтинг водителей такси "Каретный Двор"
Первое время мы использовали этот инструмент только для выявления негативных моментов, но с января 2012г мы пользуемся им для определения и поощрения лучших среди наших водителей и диспетчеров.
Итак, наша лучшая десятка водителей. Август 2012г:
Водитель | Марка | Модель | Год выпуска | цвет автомобиля | |
1 | Татьяна | Toyota | Allion | 2004 | серый |
2 | Антон | Toyota | Аллекс | 2006 | серебристый |
3 | Андрей | Mercedes | E-classe | 1995 | черный |
4 | Владимир | Honda | Степвагн | 1998 | серебристый |
5 | Игорь | Chevrolet | Lacetti | 2011 | черный |
6 | Александр | Ford | Фокус | 2012 | серебристый |
7 | Игорь | Chevrolet | Lacetti | 2011 | черный |
8 | Анатолий | Toyota | Crown | 2000 | белый |
9 | Равиль | Toyota | Спасио | 2000 | серый |
10 | Павел | Toyota | Crown | 2000 | белый |
Лучшая десятка водителей. Июль 2012г:
Водитель | Марка | Модель | Год выпуска | цвет автомобиля | |
1 | Антон | Toyota | Аллекс | 2006 | серебристый |
2 | Павел | Toyota | Crown | 2000 | белый |
3 | Анатолий | Toyota | Crown | 2000 | белый |
4 | Андрей | Mercedes | E-classe | 1995 | черный |
5 | Александр | Ford | Фокус | 2012 | серебристый |
6 | Алексей | Toyota | Королла | 2002 | белый |
7 | Владимир | Chevrolet | Авео | 2012 | бордовый |
8 | Эдуард | Митцубиси | ASX | 2012 | серый |
9 | Владимир | Honda | Степвагн | 1998 | серебристый |
10 | Игорь | Chevrolet | Lacetti | 2011 | черный |
Лучшая десятка водителей. Июнь 2012г:
Водитель | Марка | Модель | Год выпуска | цвет автомобиля | |
1 | Антон | Toyota | Аллекс | 2006 | серебристый |
2 | Александр | Вольво | S60 | 2007 | серый |
3 | Александр | Toyota | Камри | 2004 | серый |
4 | Игорь | Chevrolet | Lacetti | 2011 | черный |
5 | Алексей | Toyota | Королла | 2002 | белый |
6 | Павел | Toyota | Crown | 2000 | белый |
7 | Андрей | Mercedes | E-classe | 1995 | черный |
8 | Александр | Субару | серебристый | ||
9 | Владимир | Honda | Степвагн | 1998 | серебристый |
10 | Владимир | Chevrolet | Авео | 2012 | бордовый |
Лучшая десятка водителей. Май 2012г:
Водитель | Марка | Модель | Год выпуска | цвет автомобиля | |
1 | Владимир | Honda | Степвагн | 1998 | серебристый |
2 | Анатолий | Toyota | Crown | 2000 | белый |
3 | Владимир | Chevrolet | Авео | 2012 | бордовый |
4 | Андрей | Mercedes | E-classe | 1995 | черный |
5 | Антон | Toyota | Аллекс | 2006 | серебристый |
6 | Аркадий | Chevrolet | Lacetti | 2011 | черный |
7 | Алексей | Toyota | Королла | 2002 | белый |
8 | Вячеслав | Ситроен | С4 | 2011 | черный |
9 | Александр | Toyota | Камри | 2004 | серый |
10 | Валерий | Honda | CR-V | 2001 | Бежевый |
Лучшая десятка водителей. Апрель 2012г.:
Водитель | Марка | Модель | Год выпуска | цвет автомобиля | |
1 | Антон | Toyota | Аллекс | 2006 | серебристый |
2 | Анатолий | Toyota | Crown | 2000 | белый |
3 | Андрей | Mercedes | E-classe | 1995 | черный |
4 | Аркадий | Chevrolet | Lacetti | 2011 | черный |
5 | Дмитрий | Toyota | Авенсис | 2007 | синий |
6 | Сергей | Toyota | Crown | 2000 | белый |
7 | Вячеслав | Ситроен | С4 | 2011 | черный |
8 | Алексей | Toyota | Королла | 2002 | белый |
9 | Александр | Toyota | Камри | 2004 | серый |
10 | Игорь | Chevrolet | Lacetti | 2011 | черный |
Лучшая десятка водителей. Март 2012г:
Водитель | Марка | Модель | Год выпуска | цвет автомобиля | |
1 | Антон | Toyota | Аллекс | 2006 | серебристый |
2 | Александр | Honda | Одиссей | 2003 | черный |
3 | Андрей | Mercedes | E-classe | 1995 | черный |
4 | Дмитрий | Toyota | Авенсис | 2007 | синий |
5 | Александр | Toyota | Карина | 1997 | белый |
6 | Анатолий | Toyota | Crown | 2000 | белый |
7 | Олег | Renault | Logan | синий | |
8 | Аркадий | Chevrolet | Lacetti | 2011 | черный |
9 | Алексей | Toyota | Королла | 2002 | белый |
10 | Сергей | Toyota | Crown | 2000 | белый |
Лучшая десятка водителей. Февраль 2012:
Водитель | Марка | Модель | Год выпуска | цвет автомобиля | |
1 | Андрей | Toyota | Harrier | 2000 | серебристый |
2 | Антон | Toyota | Аллекс | 2006 | серебристый |
3 | Сергей | Toyota | Crown | 2000 | белый |
4 | Дмитрий | Toyota | Авенсис | 2007 | синий |
5 | Владимир | Nissan | X-trail | 1998 | серебристый |
6 | Виктор | Chevrolet | Lacetti | 2011 | черный |
7 | Вячеслав | Ситроен | С4 | 2011 | черный |
8 | Алексей | Toyota | Королла | 2002 | белый |
9 | Александр | Honda | Одиссей | 2003 | черный |
10 | Аркадий | Chevrolet | Lacetti | 2011 | черный |
Лучшая десятка водителей. Январь 2012:
Водитель | Марка | Модель | Год выпуска | цвет автомобиля | |
1 | Антон | Toyota | Аллекс | 2006 | серебристый |
2 | Вячеслав | Ситроен | С4 | 2011 | черный |
3 | Александр | Honda | Одиссей | 2003 | черный |
4 | Алексей | Toyota | Королла | 2002 | белый |
5 | Владимир | Toyota | Авенсис | 2008 | черный |
6 | Иван | Ford | Мондео | 2011 | белый |
7 | Сергей Кормин | Toyota | Crown | 2000 | белый |
8 | Сергей Пегов | Toyota | Crown | 2000 | белый |
9 | Суннат | Chevrolet | Ланос | 2011 | серый |
10 | Альберт | Mitsubishi | Шариот | 1995 | синий |